Monzon, Ignacio
W
-
Pernas, Thiago Agustin
W
Date: 2025-12-18
Time: 15:30
Venue: Not Available Yet
Predictions:
| Market | Prediction | Odd | Result |
|---|---|---|---|
| Tie Break in 1st Set (No) | 96.90% | Make Bet | |
| Under 1st Set Games | 56.40% | Make Bet | |
| Tie Break in Match (No) | 91.80% | Make Bet | |
| Over 1st Set Games | 58.20% | Make Bet | |
| Under 2.5 Sets | 75.40% | Make Bet | |
| Total Games 3-Way (Under 22) | 68.80% | Make Bet | |
| Total Games 2-Way (Under 22.5) | 52.10% | Make Bet |
