1X2 - 2 cricket predictions yesterday (2025-08-17)
1X2 - 2 predictions for 2025-08-17
UNITED KINGDOM
The Hundred
- 01:00 (Finished) Antigua & Barbuda Falcons vs Barbados Royals 152/4 (19.4) - 151/6 (20)1X2 - 2: 57.72%Odd: 1.70
- 12:00 (Break Time) Glamorgan vs Nottinghamshire 278/9 (50) -1X2 - 2: 58.54%Odd: 1.75
- 12:00 (LAN Inns) Kent vs Lancashire 315/8 (50) - 19/1 (4)1X2 - 2: 61.51%Odd: 1.65
- 12:00 (Break Time) Leicestershire vs Essex - 321/8 (50)1X2 - 2: 41.05%Odd: 2.35
- 11:45 (BEN Inns) Mangalore vs Bengaluru 174/6 (19) - 163/5 (16)1X2 - 2: 51.70%Odd: 2.00
- 12:00 (YOR Inns) Middlesex vs Yorkshire 129/10 (31) - 67/2 (13.3)1X2 - 2: 59.74%Odd: 1.75
- 15:45 (Delayed) Mysuru vs Shivamogga Lions - - -1X2 - 2: 34.29%Odd: 3.05
- 12:00 (SUS Inns) Northamptonshire vs Sussex 295/8 (50) - 10/0 (2.2)1X2 - 2: 55.55%Odd: 1.85
- 12:00 (WAR Inns) Somerset vs Warwickshire / Birmingham Bears 309/8 (50) - 19/0 (2.3)1X2 - 2: 47.00%Odd: 2.00
- 17:00 St. Kitts & Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders - - -
- 12:00 (GLO Inns) Worcestershire vs Gloucestershire 237/8 (50) - 8/0 (1.5)1X2 - 2: 55.82%Odd: 1.70